Библиотека проектов ЛСТК
Таблица содержит разделы КМ (Конструкции Металлические) проектов, выполненных по технологии ЛСТК за время работы нашей компании.
Воспользуйтесь простым поиском объекта по габаритам (ширина, длина, высота до низа несущих конструкций) либо найдите проект здания, указав его назначение. Для просмотра дополнительной информации по объекту, а также фото и видеоматериалов, переходите на сайт фото.лстк по ссылке в строке таблицы.
№ проекта | Назначение | Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Примечание | Смотреть объект |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛСТК-0802 | Офисное здание | 15 | 12 | 3,2 | Пристройка к СП-0579 | |
ЛСТК-0798 | Грузовая СТО | 9,9 | 11 | 5 | Два ремонтных поста | Грузовая СТО |
ЛСТК-0785 | Ангар | 15 | 39 | 7 | Двускатная рама | Ангар 15х39х7 |
ЛСТК-0771 | Склад продукции | 18 | 23 | 6 | Односкатная кровля | Склад 18х23х6 |
ЛСТК-0770 | Ангар | 12 | 48 | 4,5 | Двускатный рамный каркас | |
СП-0760 | Утепленный ангар | 20,4 | 16,4 | 5 | Автомастерская | |
МК-0759 | Ангар | 15 | 30 | 6 | Под профлист | |
ЛСТК-0755 | Стропильная система | 13,4 | 72,6 | Вальмовая кровля | ||
ЛСТК-0754 | Ангар | 24 | 35 | 6 | Монтаж на винтовые сваи | |
МК-0753 | Ангар | 15 | 24 | 6 | Ворота в боковой стене | |
СП-0751 | Встроенные помещения | 5 | 10,75 | 3 | 2 уровня, панельная схема | |
СП-0750 | Встроенные помещения | 6 | 20 | 2,6 | Без крепления к основанию | |
СР-0747 | Пристройка | 16,78 | 3,55 | 2 этажа, панельная схема | ||
СП-0745 | Жилой дом, 1 этаж | 10 | 9 | 2,65 | Малоуклонная кровля | Дом 9х10 с вырезом |
ЛСТК-0744 | Ангар | 12 | 24 | 4 | Достройка к 0570 | Склад 12х24 |
ПСП-0742 | Пристройка | 2,4 | 16,9 | 3,35 | 3 стенки и фермы перекрытия | |
МК-0741 | Ангар | 15 | 27 | 6 | Ворота в торце | |
СР-0740 | Здание Г-образное | Блок 18х36х4,86 с 12х48х4,2 | ||||
СП-0739 | Стропильная система | 12 | 42 | Рамы шагом 3000мм | Кровля 12х42 | |
ГТ-0738 | СТО 6 постов | 16,7 | 27 | 6 | С перекрытием 141,5 м.кв. | |
СП-0734 | Пристройка | 6,58 | 23,78 | 4,8 | Распашные ворота в торце | |
СП-0733 | Цех с кран-балкой | 6,6 | 120,0 | 8,0 | Цех с плоской кровлей | Цех 6,6х120 с балкой |
СП-0731 | АБК | 12 | 12 | 2,9 | С внутренними опорами | |
СП-0730 | Ангар | 10,5 | 76 | 5 | Под профлист | |
СП-0728 | Ангар | 10 | 80 | 6 | Неразборная стена в центре | |
СП-0727 | Производственный цех | 18 | 54 | 6,2 | С кран-балкой 5 тн | Ангар с КБ 5 тонн |
ЛСТК-0726 | Здание 2 этажа | 24 | 42 | 9 | Сетка колонн 1-го этажа 3х6 | Ангар 2 этажа |
ЛСТК-0725 | Жилой дом, 1 этаж | 7,8 | 9,7 | 2,7 | В стиле "барнхаус" | |
СП-0724 | Ангар | 18 | 30 | 4 | Под сэндвич-панели | |
ПСП-0723 | Ангар | 30 | 35 | 6 | Два пролета | |
МК-0722 | Ангар | 8 | 27 | 4,5 | Односкатная кровля | |
ЛСТК-0721 | Ангар | 10,1 | 27,3 | 3,5 | С вырезом 4,7х8,4 м | |
ЛСТК-0720 | Здание 2 этажа | 12 | 24 | 9,3 | Нагрузка на перекрытие 5 кПа | |
ГТ-0718 | Автомойка | 9,88 | 11,94 | 6,1 | 2 этажа, 2 въезда | |
ЛСТК-0717 | Ангар | 18 | 24 | 6 | Двускатная кровля | |
ЛСТК-0716 | Ангар | 18 | 51 | 5 | Кровля разнонаправленная | |
МК-0715 | Конный манеж | 24,0 | 60,0 | 6,0 | Монтаж на винтовые сваи | Ангар 24х60х6 |
СП-0714 | Ангар | 9 | 15 | 6 | Хлебоприемное предприятие | |
ЛСТК-0713 | Ангар | 18 | 36 | 4 | Неразборная стенка в центре | |
СП-0712 | Ангар | 20 | 36,5 | 6 | Под сэндвич-панели | |
СП-0711 | Ангар | 20 | 50 | 8 | Двускатная кровля | |
МК-0710 | Ангар | 22 | 60 | 6 | Разборная стенка в центре | |
СП-0709 | Стропильная система | Индивидуальный проект | ||||
СП-0708 | Ангар | 12,08 | 48,18 | 3,13 | Для содержания коров | |
СМ-0706 | Ангар | 24 | 69 | 6 | С вырезом 6х33 | |
СП-0705 | Навес | 9 | 13 | 4 | Без зашивки стен, ферма 9м | |
СП-0704 | Ангар | 21 | 11 | 4 | Без зашивки стен, ферма 21м | |
СП-0703 | Ангар | 12 | 18 | 4,375 | Рамный под 5-й снег | |
СП-0702 | Жилой дом / коттедж | 7,5 | 9,7 | 2 этажа, с пристройкой | ||
МК-0701 | Ангар | 15 | 36 | 5 | Утепление сэндвичем | |
СР-0700 | Ангар | 18 | 42 | 4,86 | Широкие ворота сбоку | |
СП-0699 | Ангар | 10,9 | 34,1 | 6,5 | Под наборное утепление | |
ПСП-0697 | Ангар | 19 | 55 | 6 | Широкие ворота сбоку (2 шт.) | |
ГТ-0696 | Автомойка | 9 | 17,6 | Два этажа, высокие парапеты | ||
ПСП-0695 | Павильон | 6,9 | 14,12 | 3,22 | Под пекарню "Хлебник" | Павильон 6,9х14,12 |
СП-0694 | Стропильная система | 18,5 | 24,5 | Сложная конфигурация | ||
СП-0693 | Надстройка этажа | 16,3 | 36,0 | 3,71 | На существующее здание | Надстройка 16,3х36 |
СР-0692 | Перегородка | 36 | 6,73 | В действующем цеху | ||
СП-0691 | Магазин | 18 | 60 | 3,79 | Под магазин "Светофор" | |
СП-0690 | АБК | 10 | 10 | 2 этажа под офисы | ||
СП-0689 | Автомойка | 8,05 | 15 | 5 | Для грузовых автомобилей | |
МК-0688 | Ангар односкатный | 8 | 22 | 3,5 | С вырезом | |
СП-0687 | Гараж | 4,5 | 8 | 4 | Двускатная рама без затяжки | |
СП-0686 | Производственный цех | 42 | 96 | 6 | Двускат, 2 пролета | |
МК-0685 | Надстройка этажа | 6 | 36 | 2,18 | Прямые стены, двускат | |
СП-0684 | Техническое здание | 12 | 12 | 4,3 | Очистные сооружения | |
СП-0680 | Ангар | 7 | 10,5 | 2,66 | Утепленный гараж (двускат) | |
СП-0678 | Ангар | 9 | 27 | 6 | Склад хлебокомбината | |
ПСП-0677 | Ангар | 5,8 | 24,8 | 3,4 | Односкатная кровля, сэндвич | Здание 5,8х24,8 |
МК-0676 | Ангар | 6 | 36 | 7,5 | Мойка ж/д вагонов | |
СП-0675 | Стропильная система | 29,0 | 30,0 | Два пролета 14,5 метров | ||
СР-0674 | Пристройка к зданию | 11,78 | 33,5 | 3,4 | Сложная форма в плане | |
Ф-0673 | Автомойка | 6 | 13 | 4,5 | Двускатная кровля | |
СП-0672 | Пристройка к зданию | 5 | 18,7 | Индивидуальная конфигурация | ||
СК-0671 | Пристройка к зданию | 10,24 | 12 | 6,67 | Встройка между зданий | |
СП-0670 | Дом культуры | 16,8 | 26,4 | 3,46 | Каркас под сэндвич-панели | Дом Культуры |
СП-0669 | Ангар | 14,8 | 35,67 | 5 | Ворота 4000мм в боковой стене | |
МК-0666 | Ангар | 13 | 22 | 2,69 | Под профлист, без утепления | |
МК-0663 | Ангар | 12 | 24 | 2,79 | Под профлист, без утепления | |
МК-0662 | Ангар | 10 | 24 | 3,05 | Под профлист, без утепления | |
СП-0661 | Производственный цех | 12 | 39 | 5 | Завод металлоконструкций | Цех 12х39х5 |
СП-0659 | Пристройка к зданию | 8 | 18 | 4,8 | К более высокому ангару | |
ГТ-0657 | Мойка грузовая | 12 | 26 | 5 | С пристройкой 6х26 | |
СП-0656 | Утепленный склад | 18 | 60 | 6 | С неразборной перегородкой | Склад 18х60х6 |
СП-0655 | Ангар | 9 | 11 | 4 | Без подготовленных проемов | |
СР-0654 | Магазин | 20 | 40 | 4,59 | Для размещения "Пятерочки" | |
СП-0653 | Ангар | 12 | 30 | 4 | Рамы шагом 3000мм, двускат | |
СП-0652 | Жилой дом | 13,73 | 19,38 | Под заливку пенобетоном | ||
МК-0651 | Ангар | 15 | 60 | 6 | Под профлист, двускат | |
СП-0650 | Ангар | 24 | 30 | 5 | Двухпролетная схема | |
СП-0649 | Надстройка этажа | 9,02 | 12,1 | На существующие стены | ||
СП-0648 | Магазин | 15 | 30,0 | 3,5 | Односкатная кровля (фермы) | Магазин 15х30 |
ГТ-0647 | Здание 2 этажа | 7,4 | 28,4 | Отель, по панельной схеме | ||
СП-0645 | Павильон | 3,3 | 8 | 2,8 | Под приемку старой мебели | |
СП-0643 | Дачный дом | 8,9 | 10 | 2 этажа, 135 м.кв. | ||
СП-0642 | Производственный цех | 12 | 42 | 5 | Цех пиломатериалов | Цех 12х42х5 |
ГТ-0641 | Мойка грузовая | 12 | 24 | 5,6 | Кровля в разных уровнях | |
МК-0640 | Ангар | 15,3 | 30 | 6 | Под сэндвич-панели | |
СП-0635 | Стропильная система | 53,5 | 76,6 | П-образный модульный городок | ||
ГТ-0634 | Мойка грузовая | 7,2 | 26 | 5,64 | С эстакадой для работников | |
СП-0632 | Стропильная система | 14,58 | 63,69 | Г-образный модульный городок | ||
СП-0631 | Ангар | 12 | 36 | 4,16 | Двускатный рамный каркас | |
КГ-0630 | Мойка на 6 постов | 15 | 23 | 3,9 | С внутренними опорами | |
СП-0629 | Ангар | 20 | 30 | 6 | С боковыми воротами 4,0х4,5 | |
СП-0628 | Ангар | 18 | 35 | 6 | Шаг ферм 3000мм, двускат | |
ГТ-0626 | Магазин | 9,1 | 15 | 3,6 | Односкат с мин. уклоном | |
СК-0625 | Ангар | 8 | 28 | 4 | Односкатная кровля | |
СП-0624 | Ангар | 9 | 21 | 4 | Односкат без проемов | |
СП-0623 | Пристройка к зданию | 21,1 | 9,7 | 2,6 | П-образная в плане | |
СП-0621 | Стропильная система | 16,14 | 21,6 | Индивидуальный проект | ||
СП-0620 | Стропильная система | 14,69 | 26,72 | Для казарм из блок-модулей | ||
СП-0619 | Склад | 8,14 | 14 | 4 | Под сэндвич-панели | |
СП-0618 | Ангар | 12 | 18 | 6,8 | Двускат, шаг рам 3000мм | |
СП-0617 | Ангар | 12 | 36 | 7 | Односкат, шаг ферм 3600мм | |
СП-0616 | Гараж спецтехники | 12 | 30 | 4,3 | С опорами между боксами | |
СП-0615 | Склад | 18 | 18 | 4 | С доп. стеновыми прогонами | |
СП-0614 | Техническое сооружение | 5,8 | 6,3 | 5,215 | Размещение котельной | |
СП-0613 | Станция ТО | 10,5 | 7 | 3,2 | Односкат, 3 поста | |
СР-0612 | Склад пиломатериалов | 12 | 42 | 4,28 | Проемы 7000мм сбоку (2 шт.) | |
СП-0611 | Неутепленный склад | 18 | 30 | 4 | Установка на винтовые сваи | |
СП-0609 | Стропильная система | 14,58 | 61,24 | Для казармы из блок-модулей | ||
СП-0607 | Магазин | 12 | 12 | 4,7 | Односкатные фермы | |
СП-0606 | Ангар | 14,94 | 29,9 | 4,165 | Двускат, рамы шагом 2200мм | |
МК-0605 | Техническое сооружение | 2,8 | 5,1 | Насосная, с тельфером | ||
ПСП-0604 | Техническое сооружение | 8,24 | 10,16 | 1,9 | Венткамера на крыше | |
СМ-0603 | Ангар | 10,7 | 35,78 | 8,1 | Под сэндвич-панели | Склад высотой 8,1м |
ГТ-0602 | Автомойка | 12,1 | 18,4 | 3,75 | Под мойку-робот | |
СП-0601 | Автомойка | 9 | 16 | 3,4 | Проходная мойка, односкат | |
СП-0600 | Ангар | 15 | 24 | 6 | С пристройками | |
ГТ-0597 | Станция ТО | 8,5 | 19,05 | 4,25 | 3 поста | |
СП-0596 | Утепленный склад | 18 | 60 | 6 | Под сэндвич-панели | |
СП-0595 | Магазин | 17,5 | 15,5 | Два этажа, нагрузка 500 кг/м.кв. | ||
СР-0594 | Магазин | 18 | 33 | 3,5 | Для размещения "Пятерочки" | |
ГТ-0593 | Мойка 4 поста | 7,5 | 20,5 | 4 | Односкатная кровля | |
СП-0592 | Утепленный склад | 18 | 83 | 4 | 12 боковых ворот | |
СП-0589 | Утепленный склад | 18 | 60 | 6 | Под сэндвич-панели | |
СР-0588 | Ангар | 18 | 27 | 6,2 | С вырезом 3х3 метра | |
СП-0587 | Здание 3 этажа | 16,1 | 22,7 | Индивидуальный проект | ||
СП-0586 | Здание столовой | 10 | 30 | 3,2 | Свободная планировка | |
МК-0585 | Односкатный склад | 10,2 | 32 | 3,28 | Несущие стены шагом 8000мм | |
СП-0584 | Гараж | 6 | 9 | 3,4 | Двускатная рамная конструкция | |
СП-0582 | Утепленный склад | 16 | 24 | 6 | С пристройкой 6х24 | |
СП-0581 | Цех с кран-балкой | 18,0 | 60,0 | 7,2 | С пристройкой АБК 6 метров | Цех 18х66х7,2 |
СП-0579 | Офисное здание | 15 | 35 | 3,2 | Свободная планировка | |
СР-0578 | Магазин | 6 | 20 | Г-образный в плане, односкат | ||
СП-0575 | Гостевой домик | 5,75 | 7,25 | 2,45 | Утепление минватой | Домик 5,75х7,25 |
ГТ-0574 | Станция ТО | 33,85 | 23,7 | 4,6 | Фермы (параллельные пояса) | |
МК-0572 | Ангар | 24 | 60 | 6 | Утепление сэндвич-панелями | |
СП-0570 | Неутепленный склад | 12 | 18 | 4 | Сборно-разборный каркас | |
СП-0568 | Утепленный ангар | 17,8 | 18 | 4,8 | Утепление сэндвич-панелями | Здание 17,8х18,0 |
МК-0567 | Внутренние помещения | 20 | 30 | 6,5 | Перегородки и перекрытие | |
СР-0565 | Ангар | 15 | 42 | 6 | + КЖ на монолитную плиту 16х43 | |
СП-0564 | Стропильная система | 18 | 30 | Подстропильные балки и фермы | ||
СП-0563 | Магазин | 8 | 14,8 | 3,6 | Для автозапчастей КамАЗ | |
СП-0562 | Эллинг | 6,3 | 15 | 4 | Усиление под лебедку, односкат | |
СП-0561 | Ангар | 12 | 21 | 6 | С треугольными пристройками | |
СП-0560 | Стропильная система | 14,8 | 60 | Сложная конфигурация | ||
МК-0559 | Ангар | 11,3 | 12,3 | 4,15 | Утепление сэндвичем | |
СП-0558 | Утепленный склад | 18 | 54 | 5 | Односкатные фермы | Склад 18х54 |
СП-0557 | Стропильная система | 19,6 | 110 | Кровля при реконструкции | ||
ПСП-0556 | Утепленный склад | 20 | 40 | 6 | Напыляемое утепление | |
ПСП-0555 | Неутепленный склад | 20 | 30 | 6 | Обшивка профлистом | Склад 20х30х6 |
СП-0532 | Пункт сбора отходов | 6 | 24,6 | 3,6 | Г-образный односкат | Экопункт 176,5 м.кв. |
СР-0529 | Магазин | 18,0 | 30,0 | 3,5 | Под сетевой магазин | |
СП-0528 | Спортивный зал | 12,0 | 36,0 | 4,0 | Зал тестирования ГТО | Здание 12х36х4 |
СП-0527 | Техническое помещение | 4,0 | 8,0 | 2,7 | С двускатной кровлей | Здание 4х8х2,7 |
СП-0526 | Ангар | 7,9 | 12,3 | 5,5 | КЖ на ленточный фундамент | |
СП-0525 | Мойка грузовая | 25,0 | 24,0 | 5,0 | Многопролетная схема | |
СП-0524 | Ангар | 8,0 | 15,0 | 4,5 | С двускатной кровлей | |
СК-0523 | Пристройка | 10,8 | 12,2 | 6,67 | Индивидуальное решение | |
СП-0522 | Цех сушки и сортировки | 12,0 | 30,0 | 4,0 | Сэндвич-панели изнутри | Цех 12х30х4 |
СР-0521 | Пристройка | 18,0 | 9,0 | 4,86 | Односкатные фермы | |
СК-0520 | Ангар | 7,8 | 6,3 | 4,0 | Односкат | |
СП-0501 | Закрытый навес | 5,1 | 19,4 | 3,5 | Пункт сбора отходов | Односкат 5,1х19,4 |
СП-0499 | Ангар | 14 | 35 | 5 | Рамная схема | |
СП-0498 | Здание 3 этажа | 11,3 | 18,3 | Для производства декораций | ||
ГТ-0497 | Автомойка 2 поста | 7,3 | 15 | Трапеция в плане | ||
ПСП-0496 | Ангар | 21,3 | 56 | 6 | Монтаж на винтовые сваи | Ангар 21,3х56х6 |
СР-0494 | Ангар | 34,5 | 12 | 3,8 | 2 пролета, двускатная кровля | |
КГ-0493 | Автомойка 3 поста | 9,9 | 22,3 | 3,78 | С промежуточными опорами | |
СП-0491 | Магазин | 17,7 | 33,6 | 6 | Для розничной сети | Магазин 17,7х33,6 |
СМ-0477 | Пристройка | 20,8 | 25,4 | 6 | Односкатные фермы | Пристрой 20,8х25,4 |
СП-0476 | Фасад | 18,4 | 77,4 | 7,3 | Только стеновые прогоны | |
СП-0475 | Мансарда | 2,3 | Реконструкция кровли | Мансарда 1640 м.кв. | ||
СП-0474 | Павильон | 7,38 | 20,11 | 2,75 | Со световым фонарем | Торговый павильон |
СК-0473 | Навес | 8 | 15 | 6,3 | Односкатные фермы | |
МК-0472 | Ангар | 12 | 9 | 3,7 | Рама 12 метров | |
МК-0471 | Ангар | 12 | 60 | 5 | 5-й снеговой район | |
ГТ-0470 | Автомойка | 10,8 | 26,8 | 3,2 | 3 моечных поста | |
СК-0468 | Теплица | 12,0 | 36,0 | 2,9 | С кровлей в двух уровнях | Теплица 12х36 |
СП-0461 | Утепленный склад | 18 | 36 | 6,1 | С пристройкой 3,0х36,0 | Склад 18х36х6,1 |
СП-0460 | Стропильная система | 13,5 | 96 | Для жилого дома | Кровля 1296 м.кв. | |
СП-0459 | Ангар | 15 | 22,5 | 4,8 | Ворота 3,6 м сбоку | |
СП-0458 | Ангар | 20 | 18 | 4,8 | Ферма 20 метров | |
СП-0457 | Ангар | 6 | 36 | 4,8 | Ворота 3,6 м сбоку | |
СП-0454 | СТО | 11,8 | 34 | 3,5 | Для предпродажной подготовки | Автоцентр 11,8х34 |
СМ-0448 | Ангар | 18 | 72 | 7,4 | Для хранения яхт | Ангар 18х72х7,4 |
СП-0443 | Ангар | 11,8 | 24 | 6 | Утепление сэндвич-панелями | |
СП-0442 | Ангар | 15 | 30 | 5,5 | Двускатный ангар | |
СП-0441 | Магазин | 8,25 | 10,75 | 4,45 | Фермы с парал. поясами | |
СП-0415 | Неутепленный склад | 22 | 20 | 5 | Ферма 22 метра | Склад 22х20х5 |
СП-0414 | Неутепленный склад | 12 | 50 | 6 | Обшивка профлистом | Склад 12х50х6 |
КГ-0413 | Автомойка | 7,8 | 22,8 | 3,2 | 4 моечных поста | |
ГТ-0412 | Автомойка | 12 | 22 | 5,6 | Со встроенным мезонином | |
СП-0410 | Неутепленный склад | 12 | 24 | 5 | Хранение пластиковых труб | Склад 12х24х5 |
СП-0396 | Автомойка | 7 | 30 | Магазин на втором этаже | Мойка 7х30х2 этажа | |
СП-0389 | Магазин-склад | 18 | 69 | 6 | Торговая сеть "Светофор" | Магазин-склад |
СП-0387 | Ангар | 8 | 10 | 4 | Односкатные фермы | |
СП-0386 | Вольер | 16,9 | 31,4 | 2,4 | Для служебных собак | Вольер 16,9х31,4х2,4 |
СП-0385 | Стропильная система | К существующей кровле | Кровля 440 м.кв. | |||
СК-0384 | Грузовая СТО | 22 | 27 | 6 | 3 поста обслуживания | |
СП-0383 | Грузовая СТО | 26 | 30 | 7,2 | С кран-балкой 5 тонн | СТО 26х30х7,2 |
СП-0370 | Торговый центр | 24 | 72 | 7,5 | 2 этажа, с пристройкой 6х72 | |
СП-0369 | Склад | 18 | 78 | 4 | 13 ворот по одной стороне | |
ГТ-0367 | Автомойка | 11 | 21 | 3,4 | 3 моечных поста | |
СП-0366 | Зернохранилище | 19,6 | 32,7 | 3 | Установка на бетонные стены | Склад 19,6х32,7х3 |
СП-0365 | Торговый центр | 24 | 72 | 7,5 | 2 этажа, нагрузка 400 кг/м.кв. | 2 этажа 24х72х7,5 |
СП-0364 | Автомойка | 6 | 36 | 3,6 | Самообслуживание, без стен | |
СК-0363 | Ангар | 40 | 90 | 6 | Утепленный, 2 пролета | |
СК-0341 | Производственный цех | 12 | 43 | 4,5 | Цех каминных дров | |
СК-0340 | Неутепленный склад | 12 | 40 | 4,5 | Склад готовых дров | Склад 12х40х4,5 |
СМ-0330 | Реконструкция кровли | 10,8 | 39,8 | План кровли - дуга | Кровля 10,8х39,8 | |
СП-0329 | Склад | 12 | 27 | 3,5 | Утепление сэндвич-панелями | |
КГ-0328 | Автомойка | 9,8 | 22,8 | 3,1 | 4 поста и помещение кафе | |
СК-0323 | Утепленный цех | 15 | 68 | 6,3 | С 2-х этажным офисом | Цех 15х68х6,3 |
СП-0320 | Коттедж | 13,05 | 9,5 | Кровля в двух уровнях | Коттедж 110 м.кв. | |
СП-0313 | Склад | 20 | 27 | 4 | Проемы под ворота сбоку | |
СК-0312 | Общежитие | 8 | 24 | 6 | 2 этажа, односкатная кровля | Общежитие 8х24 |
СП-0298 | Ангар | 10 | 24 | 7 | Стоянка локомотивов | |
СП-0297 | Склад | 10 | 30 | 6 | Утепление сэндвич-панелями | Склад 10х30х6 |
СП-0296 | Котельная | 13,8 | 22,2 | 6,5 | С перегородками и проемами | Котельная 13,8х22,2 |
СП-0294 | Торговый центр | 24 | 40 | 6,5 | 2 пролета, 2 этажа | ТЦ 2 этажа |
СП-0289 | Ангар | 9 | 24 | 4 | Ангар для шлюпок | Ангар 9х24х4 |
СП-0288 | Ангар | 12 | 18 | 6,5 | Неутепленный ангар | |
СП-0287 | Производственный цех | 18 | 45 | 7,2 | С кран-балкой 5 тн | Цех с кран-балкой |
СП-0286 | Торговый павильон | 6 | 35 | 3 | Для размещения рынка | Павильон 6х35 |
Ф-0285 | Автомойка | 4,7 | 9,7 | 3,4 | Скат от ворот | |
СП-0284 | Ангар | 12 | 24 | 6 | Кран на своих опорах внутри | Ангар 12х24х6 |
ПСП-0283 | Утепленный склад | 21,6 | 39,6 | 6 | Напыляемое утепление | Склад 21,6х39,6 |
ГТ-0282 | Автомойка | 9,7 | 14,7 | 3,2 | 2 моечных поста | |
СП-0280 | Ангар | 15 | 30 | 6 | Ворота шириной 3,7 сбоку | |
СП-0277 | Садовый дом | 8 | 10 | 2 этажа с балконом | ||
ГТ-0276 | Автомойка | 7 | 31,5 | 2,65 | 5 моечных постов | |
ПСП-0274 | Здание 2 этажа | АБК площадью 2279 м.кв. | ||||
СП-0273 | Ангар | 18 | 30 | 4,8 | Под 5-й снеговой район | |
ГТ-0271 | Автомойка | 7 | 17 | 2,65 | 3 моечных поста | Автомойка 3 поста |
СП-0270 | Ангар | 12 | 32 | 4,5 | С двускатной кровлей | |
СП-0268 | Гараж | 6,5 | 38,5 | 3,06 | 11 машиномест | Гараж 6,5х38,5 |
СП-0259 | Пристройка | 8,4 | 22,1 | 2,9 | Здание столовой | |
СП-0257 | Автомойка | 6 | 10 | 2,65 | 2 моечных поста | |
СП-0255 | Стропильная система | 12,5 | 26,4 | Для кирпичного жилого дома | Кровля 373 м.кв. | |
СП-0254 | Ангар | 15,0 | 24 | 4 | Под сэндвич-панели | |
СП-0253 | Жилое здание | 15,0 | 54 | 3,1 | Корпус детского лагеря | |
ГТ-0252 | Автомойка | 6,38 | 35,88 | 2,4 | 6 постов, односкатная кровля | |
Ф-0251 | Автомойка | 7,6 | 34,9 | 2,6 | 5 постов мойки и шиномонтаж | Автомойка 6 постов |
ГТ-0236 | Автомойка 2 поста | 12 | 7 | 3 | 2 поста и комната ожидания | Автомойка 12х7х3 |
СП-0232 | Двухпролетный склад | 24 | 60 | 6 | Под нагрузку 600 кг/м.кв. | Склад 24х60х6 |
СП-0230 | СТО с пристройкой | 8 | 33 | 6 | С пристройкой S=313,2м.кв. | СТО с пристройками |
СП-0226 | Кровля | 11,9 | 41,6 | Реконструкция кровли | Кровля 495 м.кв. | |
СП-0216 | СТО с мезонином | 9,8 | 19,8 | 5 | Обслуживание ГАЗелей | СТО 9,8х19,8х5 |
Ф-0201 | Автомойка | 11,1 | 10 | 3,1 | 2 моечных поста | Автомойка 2 поста |
СП-0196 | Стропильная система | 10,36 | 15,39 | Для коттеджа из газобетона | Кровля коттеджа | |
СП-0182 | Утепленный склад | 18 | 33 | 8 | Под сэндвич-панели | Склад 18х33х8 |
СП-0180 | Ангар | 15 | 30 | 4,5 | Большие окна на фасаде | |
СП-0179 | Надстройка этажа | 2,66 | Индивидуальное решение | Мансарда 2045 м.кв. | ||
ПСП-0178 | Коттедж | 14,4 | 18,8 | 2 этажа с башней | ||
СП-0177 | Склад | 18 | 84 | 4 | 14 комплектов ворот сбоку | Склад 18х84 |
СП-0176 | Стропильная система | 12 | 12 | Опора на стены коридора | ||
СП-0175 | Мойка 1 пост | 5,7 | 12,6 | 3,25 | Двускатная кровля | |
СП-0174 | Мойка 2 поста | 8,9 | 8,4 | 3,25 | Внутри помещения | |
СП-0173 | Стропильная система | 8,1 | 11,6 | Двускатная кровля гаража | Кровля гаража | |
СП-0172 | Склад | 20 | 100 | 6 | Уклон кровли 15 градусов | Склад 20х100х6 |
СП-0171 | Гаражные боксы | 14 | 24 | 4 | Блок 12 гаражей | |
СП-0149 | Каркас фасада | 38,5 | 9,5 | Вентфасад из термопрофиля | Вентфасад | |
Ф-0144 | Автомойка | 11 | 21 | 4,6 | Для автобусов | Автомойка 11х21х4,6 |
ГТ-0139 | Автомойка | 7 | 17 | 2,65 | Односкат, 3 поста | |
СП-0135 | Утепленный склад | 14 | 100 | 6 | Полистовая сборка | Склад 14х100х6 |
СП-0125 | Ангар | 5 | 23 | 3 | На кирпичное основание | |
СП-0124 | Ангар | 18 | 60 | 6 | Неутепленный склад | |
Ф-0114 | Автомойка | 10,75 | 14,15 | 2,95 | 2 поста и шиномонтаж | Автомойка 2 поста |
СП-0113 | Надстройка | Офисный этаж | Этаж 211 м.кв. | |||
СП-0112 | Склад | 20 | 40 | 4 | Для автозапчастей Hyundai | Склад 20х40х4 |
СП-0094 | Техническое здание | 9,1 | 7 | 4,5 | Здание котельной | Котельная 9,1х7,0 |
СП-0091 | Утепленный склад | 14 | 72 | 6 | Полистовая сборка | Склад 14х72х6 |
Ф-0083 | Автомойка | 5,5 | 11 | 4,4 | В цеху, без нагрузок | |
СП-0081 | Ангар / навес | 19 | 30,3 | 5 | Профлист только на кровле | |
СП-0080 | Многоквартирный дом | 15,2 | 25,54 | 1 подъезд, 3 этажа | 21-квартирный дом | |
СП-0079 | Ангар под самолет | 18 | 15 | 5 | Проем ворот 13 метров | Авиаангар 18х15х5 |
СП-0078 | Магазин | 12 | 48 | 3,5 | Продажа автотоваров | Магазин 12х48х3,5 |
СП-0077 | Ангар | 15 | 31,5 | 6 | Склад строительной компании | Склад 15х31,5х6 |
СП-0076 | Неутепленный ангар | 18 | 20 | 4 | Двускатная кровля, фермы | |
СК-0075 | Неутепленный ангар | 15 | 30 | 6 | Двускатная кровля, рамы | |
НП-0074 | Стропильная система | 17,4 | В плане кольцо шириной 17,4м | Реконструкция | ||
НП-0073 | Мансардный этаж | 14 | 31,5 | Реконструкция под жилье | Жилая мансарда | |
СП-0061 | Складские боксы | 8 | 40 | 2,8 | Распашные ворота, 10 боксов | 10 боксов 4х8 |
СК-0057 | Утепленный ангар | 21 | 42 | 6 | Грузовая СТО | Ангар 21х42х6 |
НП-0054 | Клиника стоматологии | 10 | 20 | 2-х этажное здание | 2 этажа 10х20 | |
НП-0044 | Утепленный склад | 24 | 66 | 7 | Кран на отдельных колоннах | Склад 24х66 с КБ |
НП-0043 | Корпус агрофермы | 24,3 | 177,6 | 3 | Для разведения свиней | |
СП-0041 | Неутепленный склад | 22,6 | 34,8 | 4,5 | Склад запчастей Hyundai | Склад 22,6х34,8 |
